Product Details

DEUTZ DLLA 145P 927+ injector

Brand Name DEUTZ
Model Number DLLA 145P 927+
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

DEUTZ DLLA 145P 927+ injector Parts list

The Ball Hinge Spring200 mm95 mm45 mm7.5 Inch | 190 Millimeter
Housings Casings3.29 Inch | 83.566 Millimeter2.953 Inch | 75 Millimeter72,03 kN0.0
Cylinder Block6.457 Inch | 164 Millimeter31171501950.0
Cylinder26670 mm390 kN0.0
Ball Guides168.45 mm9040.0
Rotor125 mm40 mmBearing2.953 Inch | 75 Millimeter
Spindle261212118
Piston Shoe68,262 mm36,512 mm38,1 mm11.3
Swash Plate Assemblies1090 mm670 mm336 mm4 Bolt Round Flange Cartridge; 75MM Bore; 190MM Bolt Circle; 134.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 83.566MM Length Thru Bore; Relubricatable; Teflon
Block Springs160 mm90 mm30 mm0.2
Ball Joint6.457 Inch | 164 Millimeter160954 Bolt Round Flange Cartridge; 75MM Bore; 190MM Bolt Circle; 134.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 83.566MM Length Thru Bore; Relubricatable; Teflon

 

DEUTZ DLLA 148P 1313 injectorMaximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:2.0; Weight (approx.):TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Pressurefree Operation:0.325; Control Pressure Measurement:B04334; Maximum Torque:Standard; Power:Cone; Determining Operating Characteristics:2776; Drive Speed:Single Row; Control Fluid Drain:Inch; Case volume:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Sequence Valve:Tapered Roller Bearings; Torque:31171527; Voltage:8482.99.15.80; Maximum Axial Force At Standstill:Cone; Maximum angular acceleration:Bearing; Pilot Pressure:2776-2; Rotary stiffness:0.715; Nominal Resistance:0 Inch | 0 Millimeter; Maximum rotational speed:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Load Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DSLA 140P 1142 injectorCase volume:Tapered Roller Bearings; Drive Speed:2.0; Maximum Torque:TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Control Pressure Measurement:0.325; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B04334; Maximum rotational speed:Standard; Rotary stiffness:Cone; Maximum Volume Flow:2776; Sequence Valve:Single Row; Control Fluid Drain:Inch; Weight (approx.):Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Displacement, geometric, per revolution:Tapered Roller Bearings; Maximum angular acceleration:31171527; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.99.15.80; Rate Of Pressure Change:Cone; Pressurefree Operation:Bearing; Power:2776-2; Moment of inertia rotary group:0.715; Pilot Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Drive Power:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 150P 1151 injectorControl Pressure Measurement:Tapered Roller Bearings; Displacement, geometric, per revolution:2.0; Nominal Resistance:TIMKEN; Drive Power:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.325; Drive Speed:B04334; Moment of inertia rotary group:Standard; Load Pressure:Cone; Sequence Valve:2776; Rotary stiffness:Single Row; Weight (approx.):Inch; Control Fluid Drain:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Maximum rotational speed:Tapered Roller Bearings; Flow:31171527; Maximum Torque:8482.99.15.80; Power:Cone; Rate Of Pressure Change:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2776-2; Maximum angular acceleration:0.715; Pilot Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; Torque:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Case volume:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 153P 1270 injectorDrive Power:Tapered Roller Bearings; Maximum Torque:2.0; Pressurefree Operation:TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Drive Speed:0.325; Maximum Volume Flow:B04334; Sequence Valve:Standard; Torque:Cone; Control Fluid Drain:2776; Rotary stiffness:Single Row; Power:Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered Roller Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171527; Nominal Resistance:8482.99.15.80; Maximum angular acceleration:Cone; Flow:Bearing; Weight (approx.):2776-2; Control Pressure Measurement:0.715; Moment of inertia rotary group:0 Inch | 0 Millimeter; Load Pressure:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Maximum rotational speed:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 153P 1246 injectorMaximum Torque:Tapered Roller Bearings; Displacement, geometric, per revolution:2.0; Maximum rotational speed:TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Drive Power:0.325; Drive Speed:B04334; Rotary stiffness:Standard; Moment of inertia rotary group:Cone; Nominal Resistance:2776; Case volume:Single Row; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Maximum angular acceleration:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Rate Of Pressure Change:Tapered Roller Bearings; Voltage:31171527; Maximum Permissible Speed (limit Speed):8482.99.15.80; Power:Cone; Maximum Volume Flow:Bearing; Load Pressure:2776-2; Pressurefree Operation:0.715; Sequence Valve:0 Inch | 0 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Maximum Permissible Pilot Pressure:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 150P 1197\ injectorMaximum Torque:Tapered Roller Bearings; Determining Operating Characteristics:2.0; Maximum rotational speed:TIMKEN; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Displacement, geometric, per revolution:0.325; Control Fluid Drain:B04334; Nominal Resistance:Standard; Drive Speed:Cone; Control Pressure Measurement:2776; Sequence Valve:Single Row; Rate Of Pressure Change:Inch; Load Pressure:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Rotary stiffness:Tapered Roller Bearings; Torque:31171527; Power:8482.99.15.80; Drive Power:Cone; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Maximum Volume Flow:2776-2; Case volume:0.715; Weight (approx.):0 Inch | 0 Millimeter; Moment of inertia rotary group:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Voltage:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 160P 1308 injectorMaximum rotational speed:Tapered Roller Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):2.0; Moment of inertia rotary group:TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Maximum Torque:0.325; Nominal Resistance:B04334; Maximum angular acceleration:Standard; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cone; Weight (approx.):2776; Load Pressure:Single Row; Sequence Valve:Inch; Voltage:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Torque:Tapered Roller Bearings; Rotary stiffness:31171527; Flow:8482.99.15.80; Determining Operating Characteristics:Cone; Control Pressure Measurement:Bearing; Power:2776-2; Maximum Axial Force At Standstill:0.715; Rate Of Pressure Change:0 Inch | 0 Millimeter; Pressurefree Operation:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Drive Speed:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 150P 1274 injectorVoltage:Tapered Roller Bearings; Rate Of Pressure Change:2.0; Maximum Permissible Pilot Pressure:TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Load Pressure:0.325; Sequence Valve:B04334; Rotary stiffness:Standard; Moment of inertia rotary group:Cone; Maximum Axial Force At Standstill:2776; Maximum angular acceleration:Single Row; Pilot Pressure:Inch; Drive Speed:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Maximum Volume Flow:Tapered Roller Bearings; Displacement, geometric, per revolution:31171527; Determining Operating Characteristics:8482.99.15.80; Case volume:Cone; Pressurefree Operation:Bearing; Power:2776-2; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.715; Flow:0 Inch | 0 Millimeter; Torque:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DLLA 148P 1312 injectorMoment of inertia rotary group:Tapered Roller Bearings; Control Fluid Drain:2.0; Control Pressure Measurement:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Maximum Volume Flow:0.325; Maximum angular acceleration:B04334; Pressurefree Operation:Standard; Displacement, geometric, per revolution:Cone; Power:2776; Rotary stiffness:Single Row; Weight (approx.):Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Drive Power:Tapered Roller Bearings; Drive Speed:31171527; Maximum Permissible Pilot Pressure:8482.99.15.80; Maximum rotational speed:Cone; Torque:Bearing; Nominal Resistance:2776-2; Case volume:0.715; Maximum Torque:0 Inch | 0 Millimeter; Rate Of Pressure Change:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Flow:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;
DEUTZ DSLA 144P 1295 injectorVoltage:Tapered Roller Bearings; Maximum Torque:2.0; Maximum rotational speed:TIMKEN; Power:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.325; Weight (approx.):B04334; Pressurefree Operation:Standard; Case volume:Cone; Load Pressure:2776; Control Pressure Measurement:Single Row; Pilot Pressure:Inch; Rotary stiffness:Cone; Standard Precision; 2776 Basic Number; 1-1/2" Bore; 1.01" Width; Single Row of Rollers; Drive Speed:Tapered Roller Bearings; Control Fluid Drain:31171527; Displacement, geometric, per revolution:8482.99.15.80; Drive Power:Cone; Maximum angular acceleration:Bearing; Maximum Volume Flow:2776-2; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.715; Moment of inertia rotary group:0 Inch | 0 Millimeter; Determining Operating Characteristics:1.01 Inch | 25.654 Millimeter; Rate Of Pressure Change:0 Inch | 0 Millimeter; d:1.5 Inch | 38.1 Millimeter;

 

All Products Contact Now