Product Details

BOSCH 0445110072 injector

Brand Name BOSCH
Model Number 0445110072
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

BOSCH 0445110072 injector Parts list

No.DdWeightUNSPSCLong DescriptionInch - MetricHarmonized Tariff Code
Housings Casings65 mm60 mm1760 lbf40 mm
Cylinder Block121,442 mm76,2 mmhttp://www.isostatic.com5.512 Inch | 140 Millimeter
Swash Plate AssembliesTwo-Bolt Base50.8 mm3.27 kg0.8750 in
Gear Pump1.128 Inch | 28.651 Millimeter0.753 Inch | 19.126 Millimeter - 31171515
Ball Guides2.047 Inch | 51.994 Millimeter1 Inch | 25.4 Millimeter0.231171536
Back Plate4.252 Inch | 108 Millimeter3.937 Inch | 100 Millimeter33.0331171511
Coil SpringMetric72.7530 Inch | 0Millimeter3.27 kg
Inclined Plate1.6250 in1.0000 in0.267 lb16 mm
Bearing Plate2-1/4 Shaft Dia1 Piece SolidTwo-Bolt Base100,000
Servo PistonStandard Duty16 mmYes (with retaining ring)1 Inch | 25.4 Millimeter
Disc SpringsD125 mm55,00031411705

 

BOSCH 0445110083 injectorMaximum Volume Flow:Single Row Ball Bearings; Nominal Resistance:0.0; Drive Speed:KOYO; Load Pressure:N/A; Pressurefree Operation:0.84; Case volume:B00308; Torque:Open; Voltage:ABEC 1 | ISO P0; Control Pressure Measurement:Yes; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Maximum Axial Force At Standstill:No; Maximum Torque:Steel; Drive Power:C3-Loose; Flow:Metric; Determining Operating Characteristics:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Pilot Pressure:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Maximum rotational speed:Single Row Ball Bearing; Power:31171504; Moment of inertia rotary group:8482.10.50.68; Weight (approx.):Bearing; Control Fluid Drain:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110081 injectorMaximum Torque:Single Row Ball Bearings; Drive Power:0.0; Maximum angular acceleration:KOYO; Weight (approx.):N/A; Pilot Pressure:0.84; Load Pressure:B00308; Determining Operating Characteristics:Open; Moment of inertia rotary group:ABEC 1 | ISO P0; Rotary stiffness:Yes; Control Pressure Measurement:Ball Bearing; Torque:Yes; Rate Of Pressure Change:No; Voltage:Steel; Pressurefree Operation:C3-Loose; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Maximum Volume Flow:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Maximum Permissible Pilot Pressure:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Power:Single Row Ball Bearing; Drive Speed:31171504; Case volume:8482.10.50.68; Flow:Bearing; Sequence Valve:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110071 injectorDisplacement, geometric, per revolution:Single Row Ball Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Drive Speed:KOYO; Rotary stiffness:N/A; Control Fluid Drain:0.84; Weight (approx.):B00308; Maximum Axial Force At Standstill:Open; Moment of inertia rotary group:ABEC 1 | ISO P0; Torque:Yes; Power:Ball Bearing; Pilot Pressure:Yes; Sequence Valve:No; Nominal Resistance:Steel; Maximum angular acceleration:C3-Loose; Maximum Volume Flow:Metric; Rate Of Pressure Change:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Maximum Torque:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Control Pressure Measurement:Single Row Ball Bearing; Flow:31171504; Drive Power:8482.10.50.68; Case volume:Bearing; Voltage:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110185 injectorVoltage:Single Row Ball Bearings; Torque:0.0; Maximum rotational speed:KOYO; Maximum Torque:N/A; Weight (approx.):0.84; Moment of inertia rotary group:B00308; Determining Operating Characteristics:Open; Displacement, geometric, per revolution:ABEC 1 | ISO P0; Sequence Valve:Yes; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:Yes; Nominal Resistance:No; Maximum Permissible Pilot Pressure:Steel; Flow:C3-Loose; Control Pressure Measurement:Metric; Drive Speed:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Load Pressure:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Maximum Volume Flow:Single Row Ball Bearing; Case volume:31171504; Maximum Axial Force At Standstill:8482.10.50.68; Power:Bearing; Pilot Pressure:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110069 injectorNominal Resistance:Single Row Ball Bearings; Flow:0.0; Maximum Torque:KOYO; Maximum rotational speed:N/A; Power:0.84; Maximum Permissible Speed (limit Speed):B00308; Pressurefree Operation:Open; Load Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Voltage:Yes; Determining Operating Characteristics:Ball Bearing; Rate Of Pressure Change:Yes; Drive Speed:No; Weight (approx.):Steel; Displacement, geometric, per revolution:C3-Loose; Drive Power:Metric; Pilot Pressure:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Maximum Volume Flow:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Control Fluid Drain:Single Row Ball Bearing; Sequence Valve:31171504; Torque:8482.10.50.68; Rotary stiffness:Bearing; Moment of inertia rotary group:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110244 injectorMaximum Permissible Speed (limit Speed):Single Row Ball Bearings; Flow:0.0; Rate Of Pressure Change:KOYO; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Weight (approx.):0.84; Pilot Pressure:B00308; Moment of inertia rotary group:Open; Control Fluid Drain:ABEC 1 | ISO P0; Sequence Valve:Yes; Maximum angular acceleration:Ball Bearing; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Pressurefree Operation:No; Case volume:Steel; Torque:C3-Loose; Voltage:Metric; Power:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Maximum Volume Flow:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Load Pressure:Single Row Ball Bearing; Maximum Torque:31171504; Determining Operating Characteristics:8482.10.50.68; Displacement, geometric, per revolution:Bearing; Nominal Resistance:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110067 injectorMoment of inertia rotary group:Single Row Ball Bearings; Pilot Pressure:0.0; Torque:KOYO; Rate Of Pressure Change:N/A; Power:0.84; Case volume:B00308; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Open; Load Pressure:ABEC 1 | ISO P0; Maximum rotational speed:Yes; Sequence Valve:Ball Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Maximum Torque:No; Control Fluid Drain:Steel; Maximum Volume Flow:C3-Loose; Drive Power:Metric; Determining Operating Characteristics:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Drive Speed:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Pressurefree Operation:Single Row Ball Bearing; Control Pressure Measurement:31171504; Voltage:8482.10.50.68; Maximum Axial Force At Standstill:Bearing; Nominal Resistance:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110084 injectorPilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Voltage:0.0; Torque:KOYO; Maximum rotational speed:N/A; Nominal Resistance:0.84; Rotary stiffness:B00308; Moment of inertia rotary group:Open; Pressurefree Operation:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Case volume:Ball Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Sequence Valve:No; Load Pressure:Steel; Displacement, geometric, per revolution:C3-Loose; Drive Speed:Metric; Control Fluid Drain:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Rate Of Pressure Change:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Maximum Axial Force At Standstill:Single Row Ball Bearing; Flow:31171504; Maximum Torque:8482.10.50.68; Power:Bearing; Control Pressure Measurement:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;
BOSCH 0445110283 injectorPilot Pressure:Single Row Ball Bearings; Case volume:0.0; Load Pressure:KOYO; Control Pressure Measurement:N/A; Maximum angular acceleration:0.84; Displacement, geometric, per revolution:B00308; Flow:Open; Nominal Resistance:ABEC 1 | ISO P0; Maximum rotational speed:Yes; Weight (approx.):Ball Bearing; Rotary stiffness:Yes; Moment of inertia rotary group:No; Pressurefree Operation:Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):C3-Loose; Maximum Axial Force At Standstill:Metric; Maximum Volume Flow:40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap; Maximum Permissible Pilot Pressure:Deep Groove | With Snap Ring | Special Heat Treatment on Inner Ring; Power:Single Row Ball Bearing; Control Fluid Drain:31171504; Determining Operating Characteristics:8482.10.50.68; Voltage:Bearing; Maximum Torque:Ball; Manufacturer Item Number:6208 NRSH2C3; Weight / LBS:0.80689; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter;

 

All Products Contact Now