Product Details

Yuken PV2R23-53-85-F-RAAA-41 Double Vane pump

Brand Name Yuken
Model Number PV2R23-53-85-F-RAAA-41
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Yuken PV2R23-53-85-F-RAAA-41 Double Vane pump

Cylinder152,4 mm450,8 mm0.438 Inch / 11.125 Millimeter
Disc Springs40,000 mm90,000 mm33,000 mm33,000 mm
The Thrust Plate150 mm270 mm73 mm73 mm
Piston Sets94,975 mm149,974 mm28,971 mm24,608 mm
Pressure Plate90 mm190 mm43 mm143 kN
Ball Guides8 mm22 mm7 mm35 Millimeter
Set Plate1.378 Inch | 35 Millimeter3.15 Inch | 80 Millimeter8.4 mm2.875 Inch / 73.025 Millimeter
Ball Guide5 Inch | 127 Millimeter0 Inch | 0 Millimeter3 mm0.438 Inch / 11.125 Millimeter
Swash Plate1110853110292610.5
Friction PlateCylindrical Bore24,608 mm190240x300.1x80
Valve Plate190MX-W22228BLLKC312.205 Inch | 310 Millimeter460
Bearing Plate240 mm320 mm80 mm80 mm
Skeleton Oil Seal40,00073 mmSingle Lip Contact90

 

Yuken PV2R34-94-136-F-RAAA-31 Double Vane pumpDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Flow:0.0; Voltage:TIMKEN; Drive Power:N/A; Load Pressure:7.718; Rotary stiffness:M06288; Sequence Valve:4; Maximum Volume Flow:V Lock; Case volume:4 Bolt Square Flange Block; Torque:Spherical Roller Bearing; Control Pressure Measurement:Cast Steel; Maximum angular acceleration:Expansion; Drive Speed:3/4 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Nominal Resistance:22216; Rate Of Pressure Change:Double Lip Viton; Maximum rotational speed:1 Piece Solid; Maximum Torque:No Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Inch; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Pilot Pressure:Double Row | Double Nut; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-153-F-RAAA-31 Double Vane pumpSequence Valve:Flange Block Bearings; Rotary stiffness:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Power:N/A; Determining Operating Characteristics:7.718; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Flow:4; Case volume:V Lock; Torque:4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Moment of inertia rotary group:Cast Steel; Control Fluid Drain:Expansion; Rate Of Pressure Change:3/4 Inch; Weight (approx.):Yes; Drive Power:22216; Pilot Pressure:Double Lip Viton; Maximum Axial Force At Standstill:1 Piece Solid; Pressurefree Operation:No Pilot; Control Pressure Measurement:Inch; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Voltage:Double Row | Double Nut; Drive Speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-184-F-RAAA-31 Double Vane pumpRotary stiffness:Flange Block Bearings; Nominal Resistance:0.0; Flow:TIMKEN; Weight (approx.):N/A; Power:7.718; Control Pressure Measurement:M06288; Pilot Pressure:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:V Lock; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; Drive Speed:Spherical Roller Bearing; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Steel; Drive Power:Expansion; Determining Operating Characteristics:3/4 Inch; Maximum angular acceleration:Yes; Maximum Volume Flow:22216; Control Fluid Drain:Double Lip Viton; Load Pressure:1 Piece Solid; Pressurefree Operation:No Pilot; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Case volume:Double Row | Double Nut; Voltage:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-153-F-RAAA-31 Double Vane pumpVoltage:Flange Block Bearings; Displacement, geometric, per revolution:0.0; Flow:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Drive Speed:7.718; Pilot Pressure:M06288; Weight (approx.):4; Case volume:V Lock; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Maximum Torque:Cast Steel; Control Fluid Drain:Expansion; Torque:3/4 Inch; Sequence Valve:Yes; Maximum angular acceleration:22216; Pressurefree Operation:Double Lip Viton; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Maximum Permissible Pilot Pressure:No Pilot; Nominal Resistance:Inch; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Drive Power:Double Row | Double Nut; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpDetermining Operating Characteristics:Flange Block Bearings; Torque:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Moment of inertia rotary group:7.718; Load Pressure:M06288; Case volume:4; Pressurefree Operation:V Lock; Voltage:4 Bolt Square Flange Block; Drive Speed:Spherical Roller Bearing; Flow:Cast Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:3/4 Inch; Control Fluid Drain:Yes; Power:22216; Maximum Torque:Double Lip Viton; Sequence Valve:1 Piece Solid; Rotary stiffness:No Pilot; Control Pressure Measurement:Inch; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Nominal Resistance:Double Row | Double Nut; Maximum angular acceleration:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Speed (limit Speed):0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Torque:N/A; Flow:7.718; Rotary stiffness:M06288; Control Fluid Drain:4; Maximum Torque:V Lock; Sequence Valve:4 Bolt Square Flange Block; Drive Power:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Cast Steel; Nominal Resistance:Expansion; Control Pressure Measurement:3/4 Inch; Case volume:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:22216; Determining Operating Characteristics:Double Lip Viton; Displacement, geometric, per revolution:1 Piece Solid; Moment of inertia rotary group:No Pilot; Voltage:Inch; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum Volume Flow:Double Row | Double Nut; Maximum Permissible Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum rotational speed:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Control Fluid Drain:7.718; Power:M06288; Rate Of Pressure Change:4; Voltage:V Lock; Flow:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Torque:Spherical Roller Bearing; Weight (approx.):Cast Steel; Torque:Expansion; Moment of inertia rotary group:3/4 Inch; Rotary stiffness:Yes; Case volume:22216; Maximum Axial Force At Standstill:Double Lip Viton; Drive Power:1 Piece Solid; Maximum Volume Flow:No Pilot; Drive Speed:Inch; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Control Pressure Measurement:Double Row | Double Nut; Pressurefree Operation:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-200-F-RAAA-31 Double Vane pumpMaximum Torque:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Control Fluid Drain:TIMKEN; Pilot Pressure:N/A; Load Pressure:7.718; Control Pressure Measurement:M06288; Maximum Axial Force At Standstill:4; Pressurefree Operation:V Lock; Moment of inertia rotary group:4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Steel; Voltage:Expansion; Displacement, geometric, per revolution:3/4 Inch; Rate Of Pressure Change:Yes; Flow:22216; Drive Speed:Double Lip Viton; Power:1 Piece Solid; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No Pilot; Nominal Resistance:Inch; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Sequence Valve:Double Row | Double Nut; Maximum rotational speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-94-184F-RAAA-31 Double Vane pumpDetermining Operating Characteristics:Flange Block Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Maximum angular acceleration:TIMKEN; Maximum Volume Flow:N/A; Flow:7.718; Sequence Valve:M06288; Control Pressure Measurement:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:V Lock; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; Nominal Resistance:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Drive Power:Expansion; Displacement, geometric, per revolution:3/4 Inch; Pressurefree Operation:Yes; Maximum Axial Force At Standstill:22216; Weight (approx.):Double Lip Viton; Rate Of Pressure Change:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Drive Speed:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Pilot Pressure:Double Row | Double Nut; Power:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;
Yuken PV2R34-85-136-F-RAAA-31 Double Vane pumpControl Pressure Measurement:Flange Block Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Determining Operating Characteristics:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Maximum Volume Flow:7.718; Maximum Torque:M06288; Sequence Valve:4; Pilot Pressure:V Lock; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Pilot Pressure:Spherical Roller Bearing; Maximum angular acceleration:Cast Steel; Maximum Axial Force At Standstill:Expansion; Drive Speed:3/4 Inch; Nominal Resistance:Yes; Torque:22216; Power:Double Lip Viton; Case volume:1 Piece Solid; Pressurefree Operation:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle; 6.01" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Load Pressure:Double Row | Double Nut; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QVVFX16V215SEC; Weight / LBS:23; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.5 Inch | 215 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:2.938 Inch | 74.625 Millimeter; Bolt Spacing:6.01 Inch | 152.654 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:4.08 Inch | 103.632 Millimeter;

 

All Products Contact Now