Product Details

Yuken A70-L-R-01-C-S-60 Piston pump

Brand Name Yuken
Model Number A70-L-R-01-C-S-60
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

Yuken A70-L-R-01-C-S-60 Piston pump Parts list

The Thrust Plate16 mm32 mm0,18 KgLubrication Fitting
Ball Joint19,05 mm37,313 mm19,05 mm30.0
Swash Plate Assemblies85 mm130 mm2,8 Kg11,1 mm
Coil Spring19,054.7188 in0.3450.0
Plunger Sliding Boots2.6250 inStandard Duty - 0.0
Cylinder130 mm48 mm - 0.0
Rod0.15442 mm - 0.0
Skeleton Oil Seal13.9375 in134,5 mm41.36 lbs114,3 mm
Pressure Plate1.5000 in70 g / Weight1,2 mm31411705
Pump Right Rotating Group150 mm360 mmWheel Bearing360
Block Springs16x32x210,6 mmhttp://www.ina.com155 mm
Inclined Plate0.75 Inch | 19.05 Millimeter2554250 lbf / Dynamic load rating (axial)37 mm

 

Yuken A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpVoltage:Flange Block Bearings; Rotary stiffness:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Nominal Resistance:N/A; Power:28.602; Maximum Permissible Pilot Pressure:M06288; Maximum angular acceleration:4; Case volume:V Lock; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Determining Operating Characteristics:Spherical Roller Bearing; Control Fluid Drain:Cast Steel; Pilot Pressure:Non-expansion; Maximum Torque:7/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum Volume Flow:22226; Displacement, geometric, per revolution:Triple Lip Viton; Maximum rotational speed:1 Piece Solid; Drive Speed:No Pilot; Flow:Inch; Torque:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum Axial Force At Standstill:Double Row | Double Nut; Sequence Valve:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A100-F-R-04-H-K-A-3266 Piston pumpRotary stiffness:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Nominal Resistance:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Displacement, geometric, per revolution:28.602; Flow:M06288; Control Pressure Measurement:4; Pressurefree Operation:V Lock; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Sequence Valve:Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Steel; Moment of inertia rotary group:Non-expansion; Voltage:7/8 Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Load Pressure:22226; Maximum Volume Flow:Triple Lip Viton; Pilot Pressure:1 Piece Solid; Control Fluid Drain:No Pilot; Weight (approx.):Inch; Drive Power:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Rate Of Pressure Change:Double Row | Double Nut; Torque:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A100-F-R-04-C-K-A-3266 Piston pumpMaximum Axial Force At Standstill:Flange Block Bearings; Determining Operating Characteristics:0.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:28.602; Maximum Permissible Speed (limit Speed):M06288; Flow:4; Sequence Valve:V Lock; Drive Speed:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Steel; Nominal Resistance:Non-expansion; Rate Of Pressure Change:7/8 Inch; Drive Power:Yes; Maximum angular acceleration:22226; Voltage:Triple Lip Viton; Weight (approx.):1 Piece Solid; Torque:No Pilot; Control Fluid Drain:Inch; Rotary stiffness:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Moment of inertia rotary group:Double Row | Double Nut; Maximum rotational speed:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpControl Pressure Measurement:Flange Block Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Drive Power:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Voltage:28.602; Rate Of Pressure Change:M06288; Control Fluid Drain:4; Maximum Volume Flow:V Lock; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Flow:Non-expansion; Maximum Axial Force At Standstill:7/8 Inch; Power:Yes; Sequence Valve:22226; Weight (approx.):Triple Lip Viton; Nominal Resistance:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Torque:Inch; Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row | Double Nut; Determining Operating Characteristics:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A100-FR04HS-10 Piston pumpSequence Valve:Flange Block Bearings; Rate Of Pressure Change:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Control Fluid Drain:N/A; Pressurefree Operation:28.602; Nominal Resistance:M06288; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4; Case volume:V Lock; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Drive Speed:Cast Steel; Load Pressure:Non-expansion; Power:7/8 Inch; Pilot Pressure:Yes; Maximum rotational speed:22226; Control Pressure Measurement:Triple Lip Viton; Determining Operating Characteristics:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Drive Power:Inch; Maximum Torque:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Flow:Double Row | Double Nut; Maximum Volume Flow:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpRate Of Pressure Change:Flange Block Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Load Pressure:TIMKEN; Maximum Permissible Pilot Pressure:N/A; Nominal Resistance:28.602; Torque:M06288; Drive Speed:4; Displacement, geometric, per revolution:V Lock; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; Power:Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Determining Operating Characteristics:Non-expansion; Maximum Volume Flow:7/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum rotational speed:22226; Maximum angular acceleration:Triple Lip Viton; Weight (approx.):1 Piece Solid; Flow:No Pilot; Maximum Axial Force At Standstill:Inch; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Drive Power:Double Row | Double Nut; Case volume:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Maximum Volume Flow:0.0; Case volume:TIMKEN; Power:N/A; Load Pressure:28.602; Control Pressure Measurement:M06288; Voltage:4; Rotary stiffness:V Lock; Maximum Permissible Speed (limit Speed):4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Steel; Sequence Valve:Non-expansion; Maximum Torque:7/8 Inch; Control Fluid Drain:Yes; Torque:22226; Pressurefree Operation:Triple Lip Viton; Weight (approx.):1 Piece Solid; Maximum Axial Force At Standstill:No Pilot; Maximum angular acceleration:Inch; Drive Speed:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row | Double Nut; Pilot Pressure:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A145-FR04HS-60 Piston pumpSequence Valve:Flange Block Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Pressurefree Operation:TIMKEN; Drive Speed:N/A; Maximum Volume Flow:28.602; Pilot Pressure:M06288; Control Pressure Measurement:4; Rotary stiffness:V Lock; Power:4 Bolt Square Flange Block; Rate Of Pressure Change:Spherical Roller Bearing; Displacement, geometric, per revolution:Cast Steel; Drive Power:Non-expansion; Maximum Axial Force At Standstill:7/8 Inch; Voltage:Yes; Determining Operating Characteristics:22226; Control Fluid Drain:Triple Lip Viton; Load Pressure:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Maximum Torque:Inch; Flow:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum rotational speed:Double Row | Double Nut; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpDrive Speed:Flange Block Bearings; Flow:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Pressurefree Operation:N/A; Sequence Valve:28.602; Torque:M06288; Rate Of Pressure Change:4; Determining Operating Characteristics:V Lock; Maximum Volume Flow:4 Bolt Square Flange Block; Weight (approx.):Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Steel; Rotary stiffness:Non-expansion; Control Pressure Measurement:7/8 Inch; Voltage:Yes; Load Pressure:22226; Nominal Resistance:Triple Lip Viton; Power:1 Piece Solid; Drive Power:No Pilot; Displacement, geometric, per revolution:Inch; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Maximum Axial Force At Standstill:Double Row | Double Nut; Moment of inertia rotary group:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;
Yuken A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 Piston pumpCase volume:Flange Block Bearings; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Load Pressure:TIMKEN; Maximum Volume Flow:N/A; Pilot Pressure:28.602; Torque:M06288; Pressurefree Operation:4; Control Pressure Measurement:V Lock; Rotary stiffness:4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Drive Power:Cast Steel; Nominal Resistance:Non-expansion; Drive Speed:7/8 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Maximum Permissible Speed (limit Speed):22226; Maximum Axial Force At Standstill:Triple Lip Viton; Maximum rotational speed:1 Piece Solid; Maximum Torque:No Pilot; Sequence Valve:Inch; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; 4-1/2" Bore; 12.4" Bolt Circle; 8-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Control Fluid Drain:Double Row | Double Nut; Displacement, geometric, per revolution:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:63; Nominal Bolt Circle Diameter Round:12.4 Inch | 315 Millimeter; Bolt Spacing:8.75 Inch | 222.25 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:4.5 Inch | 114.3 Millimeter; D:7.02 Inch | 178.3 Millimeter;

 

All Products Contact Now